Table of Contents
Toggle
| Specifications | ASTM A240, ASME SA240 |
| Dimensions | ASTM, ASME and API |
| Standard | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, etc. |
| Thickness | 1 Mm To 100 Mm |
| Diameter | Upto 2000 Mm. |
| Inner Dia | Minimum 50mm-1000mm(tool cut) above that plazma cut. |
| Cutting | Plazma, Machined Cut & Punch Cutting. |
| Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N |
| SS 304 | 0.08 max | 2 max | 0.75 max | 0.045 max | 0.030 max | 18 – 20 | – | 8 – 11 | – |
| Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
|---|---|---|---|---|
| 8.0 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi – 75000 , MPa – 515 | Psi – 30000 , MPa – 205 | 35 % |
R H Alloys is the leading Stainless Steel Ring Manufacturer and Supplier in India
| Clients Project Report | |
|---|---|
| Stainless Steel Ring Supply | Rajasthan |
| SS 431 Ring supply | Gujarat |
| Stainless Steel Ring | Pune, Maharashtra |
| Stainless Steel 405 Ring Supply | Vijaywada, Hyderabad |
Ground Floor, Plot No. 204, Yusuf Mansion, Khemraj Kishandas Marg, Khetwadi Back Road, Girgaon, Mumbai-400004
43/47 Sant Sena Maharaj Marg, 2nd Khumbharwada, Mumbai-400004.
Plot no, 1483, Kalamboli Steel Market Yard, Kalamboli, Panvel, Navi Mumbai, Maharashtra 41021.